O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de ingresso no ensino superior público no Brasil. Em 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de cursos de alta qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a disputa no SISU foi intensa, principalmente na modalidade de ampla concorrência. As notas de corte – pontuações mínimas necessárias para garantir uma vaga – foram influenciadas por fatores como o número de vagas disponíveis, o desempenho dos candidatos e a popularidade dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFPR
Segundo o Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ofertou um total de 415 vagas na modalidade ampla concorrência no SISU 2024. Esses números evidenciam o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior.
A tabela de notas de corte, por sua vez, é uma ferramenta indispensável para os candidatos, permitindo analisar as chances de ingresso e ajustar suas escolhas com base em dados concretos.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias mantêm alta procura devido ao prestígio no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de cursos no SISU 2024 trouxe notas de corte variadas, refletindo diferentes níveis de competitividade.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, o curso com maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 814.64. Em contraste, o curso ENGENHARIA DE AQUICULTURA teve a menor nota de corte, com 561.84, revelando uma concorrência mais equilibrada.
Outros fatores, como o turno das aulas, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância), também afetam diretamente a nota de corte. Por isso, é fundamental que os candidatos considerem todos esses aspectos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFPR
A tabela abaixo apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ na modalidade ampla concorrência. Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PALOTINA | 672.66 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 763.16 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 743.58 |
ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 604.32 |
ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PALOTINA | 571.62 |
ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PONTAL DO SUL | 587.24 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 696.78 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 687.64 |
ABI – FILOSOFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 731.9 |
ABI – FILOSOFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 734.04 |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 725.28 |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 717.46 |
ABI – HISTÓRIA – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 739.2 |
ABI – MATEMÁTICA – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 751.52 |
ABI – QUíMICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 721.96 |
ISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 724.58 |
ISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 710.88 |
ISTRAÇÃO PÚBLICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS LITORAL | 710.38 |
AGROECOLOGIA – Matutino – Tecnológico – CAMPUS LITORAL | 665.2 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS AGRÁRIAS | 699.42 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 682.58 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 742.62 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Vespertino – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 750.48 |
ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 758.3 |
ARTES – Matutino – Licenciatura – CAMPUS LITORAL | 692.26 |
ARTES VISUAIS – Matutino – Bacharelado – Campus Batel | 764.24 |
ARTES VISUAIS – Matutino – Licenciatura – Campus Batel | 738.62 |
BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 771.7 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 771.68 |
CIÊNCIAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS LITORAL | 631.92 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS LITORAL | 656.06 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 697.6 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 746.38 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 734.18 |
COMPUTAÇÃO – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PALOTINA | 695.64 |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – Matutino – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 756.38 |
DESIGN DE PRODUTO – Matutino – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 765.12 |
DESIGN GRÁFICO – Integral – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 747.14 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – SANTOS ANDRADE | 774.72 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – SANTOS ANDRADE | 769.3 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS LITORAL | 700.42 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 773.92 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA – Integral – Bacharelado – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 690.14 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 719.68 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 659.6 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 739.56 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 737.18 |
ENGENHARIA CIVIL – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 710.58 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 677.58 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 561.84 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 628.24 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 785.36 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 679.84 |
ENGENHARIA DE ENERGIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 667.4 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 758.26 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 719.98 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 738.2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 731.92 |
ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 693.1 |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 696.34 |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 693.54 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 743.22 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 730.76 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 754.1 |
ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 723.48 |
EXPRESSÃO GRÁFICA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 739.36 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 746.66 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 757.7 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 718.06 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 680.26 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS LITORAL | 658.56 |
GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 691.86 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 717.62 |
GESTÃO DA QUALIDADE – Noturno – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 704.28 |
GESTÃO DE TURISMO – Noturno – Tecnológico – CAMPUS LITORAL | 632.32 |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS LITORAL | 717.14 |
GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 693.22 |
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM – Noturno – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 705.54 |
INFORMÁTICA BIOMÉDICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 761.9 |
JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus Juvevê | 769.08 |
LETRAS – FRANCÊS – Noturno – Bacharelado – campus centro – REITORIA | – |
LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 702.34 |
LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 698.12 |
LETRAS – ITALIANO – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 719.26 |
LETRAS – JAPONÊS – Noturno – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 727.64 |
LETRAS – POLONÊS – Noturno – Bacharelado – campus centro – REITORIA | – |
LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Bacharelado – campus centro – REITORIA | – |
LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 762.98 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Bacharelado – campus centro – REITORIA | – |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 723.4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 731.44 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 713.32 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM – Matutino – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 725.0 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 735.88 |
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 651.7 |
LETRAS – PORTUGUÊS E POLONÊS – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | – |
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO – Noturno – Licenciatura – CAMPUS LITORAL | 713.1 |
LUTERIA – Integral – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 731.98 |
MATEMÁTICA INDUSTRIAL – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 725.8 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Toledo | 807.32 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Coordenação de Medicina | 814.64 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS AGRÁRIAS | 762.34 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 727.64 |
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 764.06 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 770.22 |
OCEANOGRAFIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 715.42 |
ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 767.22 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 690.56 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 674.28 |
PRODUÇÃO CULTURAL – Matutino – Bacharelado – Campus Batel | 689.68 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – SANTOS ANDRADE | 765.92 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – Campus Juvevê | 778.76 |
RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – Campus Juvevê | 767.76 |
SAÚDE COLETIVA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS LITORAL | 648.5 |
SECRETARIADO – Noturno – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 676.56 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS LITORAL | 662.84 |
TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 715.42 |
TERAPIA OCUPACIONAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 710.5 |
TURISMO – Matutino – Bacharelado – Campus Rebouças | 739.38 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS AGRÁRIAS | 704.04 |
Organize seus Estudos
Post-it, 3M, Bloco de Notas, Cascata Misto, 4 Cores
Preço: R$28,71