O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ destacou-se por oferecer oportunidades a milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de excelência.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU variou entre as modalidades. Na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, que representam a pontuação mínima exigida para garantir uma vaga, são influenciadas pela quantidade de vagas, pelo desempenho dos inscritos e pela demanda pelos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UNIFESSPA
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ ofertou um total de 40 vagas na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em ampliar o o ao ensino superior público.
A tabela de notas de corte é uma ferramenta indispensável para os candidatos, auxiliando na análise de suas chances de ingresso e no planejamento de escolhas mais assertivas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados devido ao alto prestígio no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de áreas, com notas de corte variando significativamente.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, o curso com a maior nota de corte foi DIREITO, alcançando 720.64. Em contrapartida, o curso CIÊNCIAS NATURAIS teve a menor nota de corte, registrando 586.54, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) influenciam diretamente a competitividade. Considerar esses elementos é essencial para tomar decisões mais bem fundamentadas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar as chances de sucesso. Pesquise detalhadamente os cursos, as instituições e as características de cada campus para fazer escolhas mais acertadas.
Notas de corte do SISU 2024 na UNIFESSPA
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus de Rondon do Pará | 631.72 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 622.87 |
ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Santana do Araguaia | 657.84 |
ARTES VISUAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 639.82 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 611.06 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus de São Félix do Xingu | 618.76 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus de Rondon do Pará | 631.42 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 636.92 |
CIÊNCIAS NATURAIS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 586.54 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 617.56 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 632.67 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 720.64 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 688.49 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus de Santana do Araguaia | 631.09 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 671.97 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 598.93 |
ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 685.65 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 703.28 |
ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus de São Félix do Xingu | 589.68 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 686.18 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 675.22 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 610.6 |
GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 619.61 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Xinguara | 599.96 |
GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 660.14 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 662.03 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Xinguara | 598.52 |
JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Rondon do Pará | 639.62 |
LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 639.34 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus de São Félix do Xingu | 617.64 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 628.28 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – SANTANA DO ARAGUAIA | 600.95 |
MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 661.23 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus de Xinguara | 687.56 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 623.29 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 712.46 |
QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE I | 626.54 |
SAÚDE COLETIVA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 641.2 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE II | 689.28 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus de Xinguara | 637.3 |
Organize seus Estudos
Post-it, 3M, Bloco de Notas, Cascata Misto, 4 Cores
Preço: R$28,71