O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de ingresso no ensino superior público no Brasil. Em 2024, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de cursos de alta qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a disputa no SISU foi intensa, principalmente na modalidade de ampla concorrência. As notas de corte – pontuações mínimas necessárias para garantir uma vaga – foram influenciadas por fatores como o número de vagas disponíveis, o desempenho dos candidatos e a popularidade dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pelo IFCE
Segundo o Inep, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ ofertou um total de 2499 vagas na modalidade ampla concorrência no SISU 2024. Esses números evidenciam o compromisso da instituição com a democratização do ensino superior.
A tabela de notas de corte, por sua vez, é uma ferramenta indispensável para os candidatos, permitindo analisar as chances de ingresso e ajustar suas escolhas com base em dados concretos.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos tradicionais como Medicina, Direito e Engenharias mantêm alta procura devido ao prestígio no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de cursos no SISU 2024 trouxe notas de corte variadas, refletindo diferentes níveis de competitividade.
No INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, o curso com maior nota de corte foi CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, alcançando 894.72. Em contraste, o curso QUÍMICA teve a menor nota de corte, com 559.74, revelando uma concorrência mais equilibrada.
Outros fatores, como o turno das aulas, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância), também afetam diretamente a nota de corte. Por isso, é fundamental que os candidatos considerem todos esses aspectos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 no IFCE
A tabela abaixo apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ na modalidade ampla concorrência. Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Juazeiro do Norte | 720.47 |
AGROINDÚSTRIA – Integral – Tecnológico – Campus Ubajara | 642.85 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Limoeiro do Norte | 674.54 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Sobral | 719.05 |
AGRONOMIA – Matutino – Bacharelado – Campus Tianguá | 750.15 |
ALIMENTOS – Integral – Tecnológico – Campus Sobral | 685.84 |
ALIMENTOS – Matutino – Tecnológico – Campus Limoeiro do Norte | 682.84 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Integral – Tecnológico – Campus Tabuleiro do Norte | 719.8 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Matutino – Tecnológico – Campus Jaguaruana | 692.59 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Matutino – Tecnológico – Campus Tauá | 705.72 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Vespertino – Tecnológico – Campus Boa Viagem | 747.97 |
ARTES VISUAIS – Matutino – Licenciatura – Campus Fortaleza | 793.37 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Matutino – Tecnológico – Campus Juazeiro do Norte | 712.05 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – Campus Juazeiro do Norte | 700.89 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Maracanaú | 894.72 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Iguatu | 801.98 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Aracati | 763.18 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Tianguá | 823.08 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus Iguatu | 791.18 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Paracuru | 707.47 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Acaraú | 756.78 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguaribe | 622.7 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus Acopiara | 672.84 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus Jaguaribe | 654.46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Limoeiro do Norte | 713.87 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Licenciatura – Campus Canindé | 742.89 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA – Matutino – Bacharelado – Campus Iguatu | 680.64 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA – Vespertino – Bacharelado – Campus Iguatu | 664.73 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Juazeiro do Norte | 687.64 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Maracanaú | 721.13 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Quixadá | 718.03 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Quixadá | 799.54 |
ENGENHARIA CIVIL – Matutino – Bacharelado – Campus Fortaleza | 821.65 |
ENGENHARIA CIVIL – Matutino – Bacharelado – Campus Morada Nova | 734.46 |
ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – Campus Juazeiro do Norte | 773.8 |
ENGENHARIA CIVIL – Vespertino – Bacharelado – Campus Juazeiro do Norte | 784.61 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Vespertino – Bacharelado – Campus Aracati | 630.83 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Vespertino – Bacharelado – Campus Morada Nova | 637.57 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Fortaleza | 887.48 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Maracanaú | 793.25 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Sobral | 759.59 |
ENGENHARIA DE MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Fortaleza | 821.95 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Caucaia | 824.5 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL – Matutino – Bacharelado – Campus Quixadá | 753.23 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Fortaleza | 781.45 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – Campus Cedro | 761.75 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Maracanaú | 807.01 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Matutino – Bacharelado – Campus Cedro | 742.67 |
ESTRADAS – Noturno – Tecnológico – Campus Fortaleza | 737.27 |
FÍSICA – Matutino – Licenciatura – Campus Horizonte | 652.0 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Acaraú | 723.76 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Cedro | 573.69 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Crateús | 684.62 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Fortaleza | 736.87 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Maranguape | 612.68 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Sobral | 741.8 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Tianguá | 725.51 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Acaraú | 704.97 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Cedro | 589.49 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Horizonte | 596.95 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Sobral | 708.22 |
GASTRONOMIA – Integral – Tecnológico – Campus Ubajara | 679.89 |
GASTRONOMIA – Matutino – Tecnológico – Campus Baturité | 631.49 |
GASTRONOMIA – Vespertino – Tecnológico – Campus Baturité | 636.77 |
GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus Iguatu | 691.92 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Crateús | 736.63 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Quixadá | 718.31 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Iguatu | 692.34 |
GESTÃO AMBIENTAL – Noturno – Tecnológico – Campus Fortaleza | 751.77 |
GESTÃO AMBIENTAL – Vespertino – Tecnológico – Campus Camocim | 690.11 |
GESTÃO AMBIENTAL – Vespertino – Tecnológico – Campus Paracuru | 652.63 |
GESTÃO DE TURISMO – Matutino – Tecnológico – Campus Canindé | 653.31 |
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER – Noturno – Tecnológico – Campus Fortaleza | 746.34 |
HOTELARIA – Matutino – Tecnológico – Campus Aracati | 606.17 |
HOTELARIA – Noturno – Tecnológico – Campus Baturité | 588.44 |
HOTELARIA – Noturno – Tecnológico – Campus Fortaleza | 741.06 |
HOTELARIA – Vespertino – Tecnológico – Campus Aracati | 607.59 |
LETRAS – LIBRAS – Noturno – Licenciatura – Campus Acopiara | 643.89 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Licenciatura – Campus Crato | 698.83 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Campus Baturité | 657.81 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Campus Camocim | 705.49 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Campus Tabuleiro do Norte | 638.5 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Campus Umirim | 707.74 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Campus Tianguá | 768.8 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Tianguá | 733.99 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS – Integral – Licenciatura – Campus Tauá | 627.75 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Canindé | 710.03 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Cedro | 675.95 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Juazeiro do Norte | 732.54 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Sobral | 753.46 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Caucaia | 690.14 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Cedro | 626.84 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Crateús | 755.96 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Maracanaú | 749.39 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Maranguape | 675.27 |
MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Fortaleza | 771.44 |
MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Juazeiro do Norte | 703.5 |
MECATRÔNICA INDUSTRIAL – Matutino – Tecnológico – Campus Limoeiro do Norte | 669.79 |
MECATRÔNICA INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – Campus Cedro | 684.72 |
MECATRÔNICA INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – Campus Fortaleza | 794.57 |
MÚSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Crateús | 705.96 |
MÚSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Limoeiro do Norte | 609.46 |
NUTRIÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus Limoeiro do Norte | 817.39 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Canindé | 736.09 |
PROCESSOS QUÍMICOS – Noturno – Tecnológico – Campus Fortaleza | 742.43 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Campus Maracanaú | 698.88 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Aracati | 649.25 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Boa Viagem | 559.74 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Camocim | 679.0 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Caucaia | 709.81 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Iguatu | 732.16 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Quixadá | 692.7 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Ubajara | 653.29 |
REDES DE COMPUTADORES – Matutino – Tecnológico – Campus Jaguaribe | 647.69 |
REDES DE COMPUTADORES – Noturno – Tecnológico – Campus Canindé | 710.54 |
REDES DE COMPUTADORES – Noturno – Tecnológico – Campus Jaguaribe | 656.5 |
SANEAMENTO AMBIENTAL – Integral – Tecnológico – Campus Sobral | 672.33 |
SANEAMENTO AMBIENTAL – Matutino – Tecnológico – Campus Fortaleza | 726.08 |
SANEAMENTO AMBIENTAL – Matutino – Tecnológico – Campus Limoeiro do Norte | 610.23 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Campus Iguatu | 709.06 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Cedro | 814.85 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Crato | 820.89 |
TEATRO – Vespertino – Licenciatura – Campus Fortaleza | 748.87 |
TELEMÁTICA – Noturno – Tecnológico – Campus Fortaleza | 787.95 |
TURISMO – Noturno – Bacharelado – Campus Fortaleza | 751.29 |
TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus Fortaleza | 765.8 |
ZOOTECNIA – Matutino – Bacharelado – Campus Crateús | 741.07 |
ZOOTECNIA – Matutino – Bacharelado – Campus Crato | 692.8 |
ZOOTECNIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Boa Viagem | 689.04 |
Organize seus Estudos
Caderno Espiral Melissa Pautado 17x24 Colmeia
Preço: R$48,99