O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de o ao ensino superior público no Brasil. Em 2024, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA destacou-se por oferecer oportunidades a milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de excelência.
No primeiro semestre de 2024, a competição no SISU apresentou diferentes níveis de intensidade. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte desempenham um papel fundamental, representando a pontuação mínima necessária para garantir uma vaga e sendo influenciadas por fatores como a quantidade de vagas ofertadas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cada curso.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UNIPAMPA
De acordo com dados do Inep, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA disponibilizou um total de 238 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse volume de vagas reforça o compromisso da instituição com o o inclusivo ao ensino superior.
A tabela de notas de corte é um recurso essencial para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias têm historicamente grande procura no SISU devido à alta valorização no mercado de trabalho. Contudo, a diversidade de cursos oferecidos no SISU 2024 resultou em notas de corte que variam amplamente entre as áreas.
Na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA, o curso com maior nota de corte foi MEDICINA, com uma pontuação de 784.58. Por outro lado, o curso GEOFISICA apresentou a menor nota de corte, registrando 392.39, indicando menor concorrência.
Além disso, fatores como a localização do campus, o turno das aulas e o tipo de ensino (presencial ou a distância) influenciam diretamente na competitividade. É fundamental que os candidatos considerem todos esses elementos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se em informações como as notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de aprovação. Avalie os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar decisões bem fundamentadas.
Notas de corte do SISU 2024 na UNIPAMPA
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 592.26 |
ISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 591.94 |
AGRONEGÓCIO – Noturno – Tecnológico – Campus Dom Pedrito | 536.84 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | 562.08 |
BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | 594.74 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Alegrete | 689.8 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – Noturno – Bacharelado – Campus Itaqui | – |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | 559.58 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Sao Gabriel | 524.62 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – Campus Dom Pedrito | 444.36 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – Campus Uruguaiana | 530.84 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 599.98 |
CIÊNCIAS EXATAS – Integral – Licenciatura – Campus Caçapava do Sul | – |
CIÊNCIAS HUMANAS – Noturno – Licenciatura – Campus São Borja | 548.76 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – CIÊNCIA POLÍTICA – Noturno – Bacharelado – Campus São Borja | 564.54 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – Campus São Borja | 640.72 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 674.3 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus São Borja | 675.44 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Uruguaiana | 594.34 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 652.04 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 579.8 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | 442.92 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | – |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 685.5 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 524.56 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 399.94 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 650.1 |
ENGENHARIA DE ENERGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 514.85 |
ENGENHARIA DE MINAS – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | 541.32 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 562.78 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – Campus Alegrete | 712.51 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | – |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 584.63 |
ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | 423.44 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Alegrete | 617.58 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | 568.68 |
ENOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Dom Pedrito | 512.8 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 645.08 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 668.66 |
FRUTICULTURA – Noturno – Tecnológico – Campus Sao Gabriel | – |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS BAGÉ | – |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | – |
GEOFISICA – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | 392.39 |
GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Caçapava do Sul | – |
GESTÃO AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – Campus Sao Gabriel | – |
GESTÃO DE TURISMO – Noturno – Tecnológico – Campus Jaguarão | – |
GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – Campus Santana do Livramento | 541.04 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | – |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | – |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Itaqui | – |
JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus São Borja | 602.08 |
LETRAS – ESPANHOL E LITERATURA HISPâNICA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | – |
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 556.48 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 568.6 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | – |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 496.42 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Itaqui | – |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 784.58 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Uruguaiana | 666.92 |
MÚSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | 555.3 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Itaqui | 639.36 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Jaguarão | 513.26 |
PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL – Integral – Bacharelado – Campus Jaguarão | – |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS BAGÉ | – |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral – Bacharelado – Campus Santana do Livramento | 668.36 |
RELAÇÕES PÚBLICAS – Noturno – Bacharelado – Campus São Borja | 581.88 |
SERVIÇO SOCIAL – Integral – Bacharelado – Campus São Borja | 513.48 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus Dom Pedrito | 574.32 |
Organize seus Estudos
Caderno Espiral Melissa Pautado 17x24 Colmeia
Preço: R$48,99