O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de o ao ensino superior público no Brasil. Em 2024, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ destacou-se por oferecer oportunidades a milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de excelência.
No primeiro semestre de 2024, a competição no SISU apresentou diferentes níveis de intensidade. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte desempenham um papel fundamental, representando a pontuação mínima necessária para garantir uma vaga e sendo influenciadas por fatores como a quantidade de vagas ofertadas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cada curso.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UTFPR
De acordo com dados do Inep, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou um total de 143 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse volume de vagas reforça o compromisso da instituição com o o inclusivo ao ensino superior.
A tabela de notas de corte é um recurso essencial para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias têm historicamente grande procura no SISU devido à alta valorização no mercado de trabalho. Contudo, a diversidade de cursos oferecidos no SISU 2024 resultou em notas de corte que variam amplamente entre as áreas.
Na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, o curso com maior nota de corte foi ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, com uma pontuação de 793.81. Por outro lado, o curso QUÍMICA apresentou a menor nota de corte, registrando 467.42, indicando menor concorrência.
Além disso, fatores como a localização do campus, o turno das aulas e o tipo de ensino (presencial ou a distância) influenciam diretamente na competitividade. É fundamental que os candidatos considerem todos esses elementos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se em informações como as notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de aprovação. Avalie os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar decisões bem fundamentadas.
Notas de corte do SISU 2024 na UTFPR
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 705.92 |
ISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 653.08 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 630.06 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 637.66 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 667.86 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 618.24 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 555.42 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 570.44 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 490.28 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 706.66 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 706.8 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 725.51 |
ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | – |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | – |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 699.47 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 721.39 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 743.28 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 687.74 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 715.36 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 674.1 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 641.34 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | 513.82 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 661.22 |
COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 670.0 |
DESIGN – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 711.96 |
DESIGN DE MODA – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS APUCARANA | 695.9 |
DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | – |
DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | – |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CURITIBA – SEDE NEOVILLE | 674.48 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 548.16 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 709.97 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 496.96 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 625.42 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 476.96 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 629.17 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 689.9 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 669.01 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 701.4 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 726.53 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 663.01 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 673.92 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 793.81 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 738.63 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 590.61 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 533.41 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 529.69 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 711.5 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 606.72 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 655.84 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 733.31 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 746.39 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 724.28 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 678.2 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 735.97 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 628.79 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 686.51 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 720.01 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 664.81 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 750.1 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 722.56 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 649.39 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 737.63 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 652.58 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 661.13 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 671.02 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 690.4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 664.09 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 725.23 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 676.67 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 671.5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 710.29 |
ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 534.32 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 738.78 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 787.92 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 707.18 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 691.24 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 717.01 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 733.93 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 730.98 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 664.83 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 732.58 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | – |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 711.53 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 664.81 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 673.72 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 697.87 |
ENGENHARIA TÊXTIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 555.27 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 671.33 |
LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 704.11 |
LETRAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 638.9 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 680.52 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 600.93 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 629.16 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 699.29 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 581.77 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 582.16 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | 580.58 |
PROCESSOS QUÍMICOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 509.84 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 694.28 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 571.31 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | – |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 467.42 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 571.29 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 581.4 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
QUÍMICA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 673.05 |
QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 601.3 |
RADIOLOGIA – Vespertino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 690.01 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 742.58 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 693.26 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 692.92 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 677.36 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 687.43 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 613.64 |
Organize seus Estudos
Post-it, 3M, Bloco de Notas, Cascata Misto, 4 Cores
Preço: R$28,71